روان شناسی پیشرفته شخصیت
در این بخش می توانید عناوین مربوط به هر هفته را مشاهده کنید
در این بخش می توانید عناوین مربوط به هر هفته را مشاهده کنید
نام و نام خانوادگی استاد: ایران داودی | مرتبة علمی: استادیار | آدرس ایمیل: davoudi_i@scu.ac.ir |
دانشکده: علوم تربیتی | گروه: روان شناسی | نیمسال تحصیلی: اول ۰۱-۴۰۰ |
دورة تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
| نام درس: روان شناسی شخصیت پیشرفته | تعداد واحد: ۲ واحد |
جایگاه درس در برنامة درسی دوره: درس اصلی | ||
هدف کلی: | ||
اهداف یادگیری: کسب توانایی کاربرد اصول یادگیری در بافت شخصیت های مختلف | ||
رفتار ورودی:
| ||
مواد و امکانات آموزشی: پاور پوینت، امکانات جستجوی اینترنتی | ||
روش تدریس: سخنرانی و اراثه گزارش
| ||
وظایف دانشجو: حضور منظم و به موقع در تمام جلسات کلاس انجام مطالعه مروری در یک عنوان پیشنهادی و اراثه آن در کلاس تهیه یک خلاصه کوتاه از گزارش خود و اراثه آن در گروه واتس اپی کلاس دو روزه قبل از اراثه در کلاس مشارکت فعال در مباحث
| ||
شیوه آزمون و ارزیابی: ارزیابی استاد از میزان مشارکت دانشجو در مباحث کلاسی (۵% کل نمره) گزارش شفاهی مطالعه مروری (۵۰ %کل نمره) امتحان تشریحی میان ترم و پایان ترم (۴۵ %کل نمره)
| ||
منابع درس: نظریه های شخصیت (شولتز و شولتز) پایگاههای اطلاعاتی معتبر | ||
هفتة یکم ۲۷/۶/۴۰۰- ۳۱/۶/۴۰۰ آشنایی با برنامه های کلاس، مقررات و وظایف ارزیابی رفتار وردی دانشجویان انتخاب موضوع برای مطالعه مروری از بین موضوع های پیشنهاد شده تعیین تاریخ اراثه های دانشجویان | ||
هفتة دوم ۳/۷/۴۰۰- ۹/۷/۴۰۰ Who Are Our Students? Understanding Students’ Personality | ||
هفتة سوم ۱۰/۷/۴۰۰- ۱۶/۷/۴۰۰ The Impact of Peer Personality on Academic Achievement | ||
هفتة چهارم ۱۷/۷/۴۰۰- ۲۳/۷/۴۰۰ The Impact of Personality Characteristics on Online Academic Experience and Performance | ||
هفتة پنجم ۲۴/۷/۴۰۰- ۳۰/۷/۴۰۰ Recent trends in deep learning based personality detection | ||
هفتة ششم ۱/۸/۴۰۰- ۷/۸/۴۰۰ Academic Dishonesty in online and face-to-face courses | ||
هفتة هفتم ۸/۸/۴۰۰- ۱۴/۸/۴۰۰ Personality, learning, and satisfaction in fully online academic courses | ||
هفتة هشتم ۱۵/۸/۴۰۰- ۲۱/۸/۴۰۰
Influence of Personality Traits and Learning Styles on Academic Achievement
| ||
هفتة نهم ۲۲/۸/۴۰۰- ۲۸/۸/۴۰۰
Gamification in Computer Programming: Effects on learning | ||
هفتة دهم ۲۹/۸/۴۰۰- ۵/۹/۴۰۰ psychological distress and academic procrastination | ||
هفتة یازدهم ۶/۹/۴۰۰- ۱۲/۹/۴۰۰ Personality and goal setting | ||
هفتة دوازدهم ۱۳/۹/۴۰۰- ۱۹/۹/۴۰۰ Personality and Compulsive YouTube usage | ||
هفتة سیزدهم ۲۰/۹/۴۰۰- ۲۶/۹/۴۰۰ Personality and procrastination: | ||
هفتة چهاردهم ۲۷/۹/۴۰۰- ۳/۱۰/ ۴۰۰ Personality and Remote learning |